114  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Piaski 02  -->  Młociny-UKSW


 SOBOTA                    ŚWIĘTO              

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[56]                |  4 |[56]           |
|  5 |[26] [56]           |  5 |[26] [56]      |
|  6 |[26] [56]           |  6 |[26] [56]      |
|  7 |[15] [36] [56]      |  7 |[15] [36] [56] |
|  8 |[18] [38] [58]      |  8 |[18] [38] [58] |
|  9 |[18] [38] [58]      |  9 |[18] [38] [58] |
| 10 |[18] [38] [58]      | 10 |[18] [38] [58] |
| 11 |[18] [38] [58]      | 11 |[18] [38] [58] |
| 12 |[18] [38] [58]      | 12 |[18] [38] [58] |
| 13 |[18] [38] [58]      | 13 |[18] [38] [58] |
| 14 |[18] [38] [58]      | 14 |[18] [38] [58] |
| 15 |[18] [38] [58]      | 15 |[18] [38] [58] |
| 16 |[18] [38] [58]      | 16 |[18] [38] [58] |
| 17 |[18] [38] [58]      | 17 |[18] [38] [58] |
| 18 |[18] [38] [58]      | 18 |[18] [38] [58] |
| 19 |[18] [38] [58]      | 19 |[18] [38] [58] |
| 20 |[16] [36] [56]      | 20 |[16] [36] [56] |
| 21 |[16] [36] [56]      | 21 |[16] [36] [56] |
| 22 |[16] [36] [56]      | 22 |[16] [36] [56] |
| 23 |[26]                | 23 |[26]           |

 Rozkład ważny od 2024-11-01

 Rozkład jazdy ważny w dniach 1-3.11.2024
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy