7  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Centrum 10  -->  P+R Al.Krakowska


 SOBOTA                        

|Godz. Minuty                  |
|  4 |[21]                     |
|  5 |[00] [20] [40]           |
|  6 |[00] [20] [40]           |
|  7 |[00] [20] [40]           |
|  8 |[00] [12] [19] [34] [49] |
|  9 |[04] [19] [34] [49]      |
| 10 |[04] [19] [34] [49]      |
| 11 |[04] [19] [34] [49]      |
| 12 |[04] [19] [34] [49]      |
| 13 |[04] [19] [34] [49]      |
| 14 |[04] [19] [34] [49]      |
| 15 |[04] [19] [34] [49]      |
| 16 |[04] [19] [34] [49]      |
| 17 |[04] [19] [34] [49]      |
| 18 |[04] [19] [34] [49]      |
| 19 |[04] [20] [40] [50m      |
| 20 |[00] [20] [40]           |
| 21 |[00] [20] [40]           |
| 22 |[00] [20] [40]           |
| 23 |[01m                     |

 Rozkład ważny od 2024-09-02

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"